該系列鉆機為錨固/旋噴兩用機型,鉆孔和旋噴可一次完成。配置了增高副塔,便于一次加接多根鉆桿,可一次旋噴成樁,工作效率高。
主要特點:
和普通履帶錨固鉆機相比,該機型具備如下特點:
1、加裝了可拆卸的10米副塔,旋噴施工時,13米以內旋噴樁可不用拆接鉆桿,省時省料,減少質量隱患。超過13米旋噴樁可通過加接鉆桿繼續鉆進或旋噴。副塔為標準化設計,2節可自由組合。
2、動力頭為通孔液壓卡盤式,更換不同的卡瓦可夾持多種鉆桿,通用性好。相較同類型鉆機扭矩更大,能適應更多復雜工況。可在大多數地層中旋噴施工不用引孔,大量節約成本和時間。
3、履帶式移動底盤,行走靈活,抗傾覆能力強。
4、配置有孔口扶正器和卸扣夾持器,具備優異的鉆桿導向性能和裝卸鉆桿的能力。
動力 | LM-150H | LM-170H | LM-190H |
動力形式 | 電動 | ||
輸出功率(KW) | 55+22 | 55+22 | 55+30 |
液壓油箱容積 (L) | 200 | ||
夾持卸扣器 | |||
夾緊范圍(Φ) | 60-168 | 73-194 | 73-245 |
夾緊力(T) | 25 | 30 | 25 |
拆卸扭矩(T) | 5.5 | ||
加壓提升 | |||
動力頭給進行程(mm) | 3400 | ||
給進力(加壓)(KN) | 40 | ||
回拉(起拔)力(KN) | 80 | ||
給進(加壓)速度(m/min) | 0-65 | 0-70 | 0-75 |
回拉(起拔)速度 (m/min) | 0-35 | 0-40 | 0-45 |
動力頭 | |||
動力頭工作方式 | 旋轉 | ||
沖擊頻率(Times/min) | |||
沖擊功 (N.m) | |||
最大輸出扭矩(N·m) | 7000 | 8500 | 12000 |
最高輸出轉速(r/min) | 190 | 150 | 120 |
最大鉆桿外徑(mm) | 250 | 310 | 310 |
理論鉆孔深度(M) | 60-130 | 60-160 | 60-200 |
履帶底盤 | |||
爬坡角度(°) | 20 | ||
行走速度(km/h) | 2 | ||
支腿補償高度(mm) | 300 | ||
塔架 | |||
塔架高度(選配)mm | 5+5+5 | ||
卷揚 | |||
液控/電動(選配)T | 1~3 | ||
鉆機重量 | |||
重量(T)≈ | 8 | 8.5 | 8.5 |
運輸狀態外形尺寸(長X寬X高)mm | 5500*2000*2000 | ||
*參數僅作參考.請向賣方索取更準確的信息。 |