LM-RPD(S)系列鉆機是在現有的LM履帶鉆機的基礎上,改用了回轉式頂部沖擊式動力頭而開發的一款針對復雜地層的多功能鉆機。
主要適用于隧道管棚支護孔及先導勘測孔、城市深基坑錨固孔、灌漿加固孔、水電站、鐵路及公路邊坡大噸位預應力錨固孔或排水孔施工,以及地源熱泵孔施工;并兼顧小型基樁孔、水文水井孔以及爆破空的施工。
產品特點:
1、動力頭頂部帶有高頻液壓振動錘,無需使用傳統的空壓機帶動風動潛孔錘就可以達到沖擊鉆進的效果,成孔效率高,無粉塵污染。
2、鉆具從外至內全部參與傳遞沖擊功,不易發生卡鉆、埋鉆等孔內事故,從而有效減少施工成本和風險。
3、特有的套管鉆進工藝,可快速進行管棚鉆孔作業,完成除險加固工程。
4、在復雜地層,還可進行(單管+套管)雙管沖擊回轉鉆進,維護孔壁穩定,方便注漿管,錨索的就位。
5、傳動扭矩大、轉速高、大功率沖擊使得本鉆機在針對砂卵層、碎石層、夾石土、沙層等易塌孔且必須沖擊鉆進的地層,有非常高效的進尺速度和成孔效率。尤其是當地層含水量太高無法用潛孔沖擊器工作時,本機所用的施工工藝幾乎成為唯一選擇。
動力 | LM170A-RPD | LM190A-RPD | LM170S-RPD | LM190S-RPD |
動力形式 | 電動 | |||
輸出功率(KW) | 55+22 | 55+30 | 55+22 | 55+30 |
液壓油箱容積 (L) | 200 | 230 | ||
夾持卸扣器 | ||||
夾緊范圍(Φ) | 73-194 | 73-245 | 73-194 | 73-245 |
夾緊力(T) | 30 | 25 | 30 | 25 |
拆卸扭矩(T) | 5.5 | |||
加壓提升 | ||||
動力頭給進行程(mm) | 3400 | |||
給進力(加壓)(KN) | 40 | |||
回拉(起拔)力(KN) | 80 | |||
給進(加壓)速度(m/min) | 0-70 | 0-75 | 0-70 | 0-75 |
回拉(起拔)速度 (m/min) | 0-35 | 0-40 | 0-35 | 0-40 |
動力頭 | ||||
動力頭工作方式 | 旋轉+頂部沖擊 | |||
沖擊頻率(Times/min) | 1000 | 850 | 1000 | 850 |
沖擊功 (N.m) | 650 | 850 | 650 | 850 |
最大輸出扭矩(N·m) | 8500 | 12000 | 8500 | 12000 |
最高輸出轉速(r/min) | 150 | 120 | 150 | 120 |
最大鉆桿外徑(mm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
理論鉆孔深度(M) | 60-160 | 60-200 | 60-160 | 60-200 |
水平孔位高度(mm) | 1600 | 1650~3030 | ||
履帶底盤 | ||||
爬坡角度(°) | 20 | |||
行走速度(km/h) | 2 | |||
支腿補償高度(mm) | 300 | |||
鉆機重量 | ||||
重量(T)≈ | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.5 |
運輸狀態外形尺寸(長X寬X高)mm | ||||
*參數僅作參考.請向賣方索取更準確的信息。 |